Realizatorzy programu Aktywni w wodzie - Splashball 2026


L.p. | Województwo | Miejsce prowadzenia zajęć (nazwa klubu/szkoły) | Adres (miejscowość, ulica, nr) |
1 | Mazowieckie | Warsaw Masters Team | Dominika Merliniego 4, 02-511 Warszawa |
2 | Śląskie | WTS Polonia Bytom gr 1 | Parkowa 1, 41-902 Bytom |
3 | Mazowieckie | UKS Pałac Młodzieży | Szkoła Podstawowa nr 215 w Warszawie |
4 | Zachodniopomorskie | ZSP Police | Basen ZS Police, ul. Siedlecka 6 |
5 | Łódzkie | UKS Neptun Łódź gr 1 | Pływalnia SP nr 173 Henryka Sienkiewicza 46, 90-993 Łódź |
7 | Łódzkie | ŁSTW Łódź | Basen, Uniwersystet Medyczny w Łodzi , Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej (czwartek) |
8 | Lubuskie | Alfa Gorzów | Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
9 | Mazowieckie | AZS Uniwersytet Warszawski gr 1 | Stefana Banacha 2A, 02-097 Warszawa |
10 | Zachodniopomorskie | Arkonia Szczecin | Wąska 16, 70-783 Szczecin |
11 | Mazowieckie | NF Swim Warszawa | AWF Warszawa, Marymoncka 34, 00-968 Warszawa |
12 | Zachodniopomorskie | CKS Szczecin | Rydla 49, 70-783 Szczecin |
13 | Łódzkie | Posejdon Kutno | MOSiR Kutno, Tadeusza Kościuszki 26, 99-300 Kutno |
14 | Lubuskie | Arena Żagań | Jana Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań |
15 | Łódzkie | Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi | Syrenki 19A, 91-496 Łódź |
16 | Podlaskie | MKP Wodnik Bielsk | Pływalnia Miejska Wodnik Bielsk Podlaski, Kazimierzowska 3B, 17-100 Bielsk Podlaski |
17 | Łódzkie | UKS Neptun Łódź gr 2 | Pływalnia SP nr 173 Henryka Sienkiewicza 46, 90-993 Łódź |
18 | Małopolskie | Splashball Żegiestów | Basen - Wiktor Cechini Medical & SPA |
19 | Podkarpackie | Waterland Waterpolo Rzeszów | ROSiR Rzeszów Adama Matuszczaka 7A, 35-083 Rzeszów |
20 | Mazowieckie | Szkoła Podstawowa nr 272 | Dominika Merliniego 4, 02-511 Warszawa |
21 | Mazowieckie | Not Yet Legends Warszawa | Praskie Obiekty Sportowe, ul. Kawęczyńska 36, Warszawa |
22 | Wielkopolskie | Klub Sportowy Aktywność Zdrowie Sport Poznań | Termalna 1, 61-028 Poznań |
23 | Mazowieckie | AZS Uniwersytet Warszawski gr 2 | Stefana Banacha 2A, 02-097 Warszawa |
24 | Wielkopolskie | KS Waterpolo Poznań | Termalna 1, 61-028 Poznań |
25 | Podlaskie | ISWIM Białystok | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku |
26 | Mazowieckie | Aquator Kozienice | Kozienickie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Legionów 4, 26-900 |
27 | Śląskie | Zagłębie Sosnowiec gr 1 | Basen przy III LO w Sosnowcu, ul. Marszłaka Józefa Piłsudskiego 114, Sosnowiec |
28 | Śląskie | WTS Polonia Bytom gr 2 | OSiR Bytom, ul. Parkowa 1 |
29 | Lubuskie | GKPW 59 Gorzów | Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
30 | Łódzkie | LKK Drzewica | Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze |
31 | Łódzkie | KS Wiking Tomaszów Maz | ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim |
32 | Łódzkie | Posejdon Kutno gr 2 | MOSiR Kutno, Tadeusza Kościuszki 26, 99-300 Kutno |
33 | Śląskie | Zagłębie Sosnowiec gr 2 - Czeladź | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi |
34 | Mazowieckie | NF Swim Warszawa gr 2 | AWF Warszawa, Marymoncka 34, 00-968 Warszawa |
35 | Wielkopolskie | Splashball Międzyżecz | Pływalnia Miejska "Kasztelanka", Osiedle Kasztelańskie 8B, 66-300 Międzyrzecz |
36 | Mazowieckie | Fala Nieporęt | ul. Koncertowa 4, 05-126 Niepręt |




Comments