I Festiwal Splashball 2026 - Wyniki

27 września 2026 roku na Termach Maltańskich w Poznaniu odbył się I Ogólnopolski Festiwal Splashball, zorganizowany w ramach programu „Aktywni w wodzie – Splashball” Polskiego Związku Pływackiego.
W wydarzeniu wzięło udział 12 drużyn, które przez cały dzień rywalizowały w wodzie, zdobywały nowe doświadczenia i rozwijały swoje umiejętności w piłce wodnej. Turniej był okazją do sportowej integracji dzieci z różnych ośrodków, a także do sprawdzenia efektów treningów prowadzonych w ramach programu.
Zawody rozegrano w trzech boiskach, w fazie eliminacyjnej oraz finałowej. Każda drużyna miała możliwość rywalizacji z rówieśnikami, a mecze o poszczególne miejsca dostarczyły wielu sportowych emocji.
Alfa Gorzów Wlkp. zwycięzcą pierwszego festiwalu!

Najlepsza okazała się pierwsza drużyna Alfy Gorzów Wlkp., która wygrała wszystkie trzy spotkania w grupie finałowej o miejsca 1–4 i zakończyła turniej z kompletem 9 punktów. Drugie miejsce zajęło Waterpolo Poznań, a na najniższym stopniu podium stanął Sporting Na Fali Warszawa. Czwarte miejsce przypadło ŁSTW Łódź.
W rywalizacji o miejsca 5–8 najlepszy był UKS Neptun Łódź 1, który również zdobył komplet punktów. W grupie o miejsca 9–12 zwyciężyła druga drużyna UKS Neptun Łódź.
I Festiwal Splashball pokazał, jak ważne są regularne treningi, możliwość rywalizacji oraz spotkania młodych zawodników z różnych części Polski. Dziękujemy wszystkim drużynom, trenerom, opiekunom i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już teraz czekamy na kolejne spotkania w ramach programu „Aktywni w wodzie – Splashball”!
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Bilans |
1. | Alfa Gorzów Wlkp 1 | 9 | 32 | 6 | +26 |
2. | Waterpolo Poznań | 6 | 21 | 9 | +12 |
3. | Sporting Na Fali Warszawa | 3 | 10 | 18 | −8 |
4. | ŁSTW Łódź | 0 | 3 | 33 | −30 |
5. | UKS Neptun Łódź 1 | 9 | 25 | 2 | +23 |
6. | Alfa Gorzów Wlkp 2 | 6 | 11 | 12 | −1 |
7. | Stilon GKPW 59 Gorzów | 3 | 8 | 20 | −12 |
8. | Zagłębie Sosnowiec Waterpolo | 0 | 5 | 15 | −10 |
9. | UKS Neptun Łódź 2 | 7 | 28 | 16 | +12 |
10. | SP 184 Łódź | 5 | 18 | 13 | +5 |
11. | Posejdon Kutno | 3 | 11 | 21 | −10 |
12. | AZS Poznań | 1 | 16 | 23 | −7 |
Wyniki meczów
Faza eliminacyjna
Grupa | Drużyna | Wynik | Drużyna |
A | Sporting Na Fali Warszawa | 5:1 | Alfa Gorzów Wlkp 2 |
B | ŁSTW Łódź | 9:2 | Stilon GKPW 59 Gorzów |
D | UKS Neptun Łódź 1 | 0:8 | Waterpolo Poznań |
C | Alfa Gorzów Wlkp 1 | 12:0 | Zagłębie Sosnowiec Waterpolo |
A | SP 184 Łódź | 3:10 | Sporting Na Fali Warszawa |
B | AZS Poznań | 2:8 | ŁSTW Łódź |
D | Waterpolo Poznań | 9:1 | UKS Neptun Łódź 2 |
C | Posejdon Kutno | 1:18 | Alfa Gorzów Wlkp 1 |
A | Alfa Gorzów Wlkp 2 | 5:3 | SP 184 Łódź |
B | Stilon GKPW 59 Gorzów | 6:3 | AZS Poznań |
D | UKS Neptun Łódź 2 | 2:10 | UKS Neptun Łódź 1 |
C | Zagłębie Sosnowiec Waterpolo | 8:4 | Posejdon Kutno |
Faza finałowa – mecze o miejsca 1–4
Drużyna | Wynik | Drużyna |
Sporting Na Fali Warszawa | 0:8 | Waterpolo Poznań |
ŁSTW Łódź | 0:16 | Alfa Gorzów Wlkp 1 |
Waterpolo Poznań | 9:1 | ŁSTW Łódź |
Sporting Na Fali Warszawa | 2:8 | Alfa Gorzów Wlkp 1 |
ŁSTW Łódź | 2:8 | Sporting Na Fali Warszawa |
Alfa Gorzów Wlkp 1 | 8:4 | Waterpolo Poznań |
Faza finałowa – mecze o miejsca 5–8
Drużyna | Wynik | Drużyna |
Alfa Gorzów Wlkp 2 | 0:8 | UKS Neptun Łódź 1 |
Stilon GKPW 59 Gorzów | 4:3 | Zagłębie Sosnowiec Waterpolo |
UKS Neptun Łódź 1 | 10:1 | Stilon GKPW 59 Gorzów |
Alfa Gorzów Wlkp 2 | 4:1 | Zagłębie Sosnowiec Waterpolo |
Zagłębie Sosnowiec Waterpolo | 1:7 | UKS Neptun Łódź 1 |
Stilon GKPW 59 Gorzów | 3:7 | Alfa Gorzów Wlkp 2 |
Faza finałowa – mecze o miejsca 9–12
Drużyna | Wynik | Drużyna |
SP 184 Łódź | 6:6 | UKS Neptun Łódź 2 |
AZS Poznań | 4:6 | Posejdon Kutno |
UKS Neptun Łódź 2 | 12:7 | AZS Poznań |
SP 184 Łódź | 7:2 | Posejdon Kutno |
Posejdon Kutno | 3:10 | UKS Neptun Łódź 2 |
AZS Poznań | 5:5 | SP 184 Łódź |




Comments